CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX
Publié le 24/11/2014
12 Titres de Champion départemental pour nos nageuses et nageurs
Juliette QUINET 50 m Brasse - 100 m Brasse - 200 m Brasse
Vincent DUFRESNE 100 m Nage Libre - 200 m Nage Libre - 400 m Nage Libre
Chloé CHARLES 50 m Nage Libre - 200 m Nage Libre
Corentin CHAUSSON 200 m Brasse - 200 m 4 Nages
Tiphaine CHARRIERE 50 m Dos
Anys OUZAÏD 100 m Papillon
20 Titres de Vice-Champion Départemental
| Lana MINATCHI | 50 m Nage Libre - 200 m Nage Libre - | 100 m Brasse | |
| Tiphaine CHARRIERE | 200 m Dos - 100 m 4 Nages | Corentin CHAUSSON | 50 m Brasse - 50 m Papillon |
| Vincent DUFRESNE | 800 m Nage Libre -100 m 4 Nages | Pierre QUNET | 200 m Dos - 200 m 4 Nages |
| Chloé BOUJOT | 200 m 4 Nages | Aurianne FONTAINE | 100 m Dos |
| Amélie LETERTRE | 200 m Brasse | Juliette QUINET | 100 m Nage Libre |
| Lucie SOYER | 200 m Papillon | ||
| François ARAGON | 100 m Brasse | Nicolas CHERRIER | 100 m Dos |
| Hugo MAUSSION | 200 m Brasse | Ilario SANETRA | 200 m Nage Libre |
Au terme de cette compétitionsont qualifiés pour les Championnats Régionaux à Chartres les 06 et 07 décembre
| Chloé CHARLES | Corentin CHAUSSON |
| Tiphaine CHARRIERE | Nicolas CHERRIER |
| Amélie LETERTRE | Benoit DEVIENNE |
| Lana MINATCHI | Thomas DUFRESNE |
| Juliette QUINET | Vicent DUFRESNE |
| Antione MARTIN | |
| Hugo MAUSSION | |
| Pierre QUINET | |
| Ilario SANETRA |
Toutes nos félicitations aux nageuses et nageurs qui ont réalisés des poduims ou leur qualifications mais aussi à ceux qui ont participé
à la competition. Retrouver leurs resultats







